Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| UA | Illichivsk | GE | Batumi | 50 | 1-2/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| UA | Illichivsk | TR | Derince | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
|||
| GE | Poti | TR | Derince | 60 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| GE | Batumi | UA | Illichivsk | 50 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| TR | Derince | UA | Illichivsk | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
|||
| GE | Poti | UA | Illichivsk | 50 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| GE | Poti | UA | Kerch | - | - | - | UKR Ferry |
|||
| TR | Derince | GE | Poti | 60 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| UA | Illichivsk | GE | Poti | 50 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| UA | Kerch | GE | Poti | - | - | - | UKR Ferry |










