Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| I | Venezia | HR | Mali Losinj (Losinj) | 5 | 2/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Porec | 2,5 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Pula | 3 | 1-3/w | 6-8 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Rovinj | 2,5-4 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Umag | 3 | 1/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Venezia | 5 | 2/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Porec | I | Venezia | 2,5 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Pula | I | Venezia | 3 | 1-3/w | 6-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Venezia | 2,5-4 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Umag | I | Venezia | 3 | 1/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |










