![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Alicante | DZ | Alger | 9 | 1-2/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| E | Barcelona | DZ | Alger | 1/m | 7-9 | CF | Algerie Ferries | |||
| F | Marseille | DZ | Alger | 18-21 | 1-2/w | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Alger | E | Alicante | 9 | 1-2/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Oran | E | Alicante | 11 | 1-2/w | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| F | Marseille | DZ | Annaba | 22 | 1/m | 3-? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Alger | E | Barcelona | 1/m | 7-9 | CF | Algerie Ferries | |||
| F | Marseille | DZ | Bejaïa | 20-21 | 1/m | 2-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Alger | F | Marseille | 18-21 | 1-2/w | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Annaba | F | Marseille | 22 | 1/m | 3-? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Bejaïa | F | Marseille | 20-21 | 1/m | 2-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Oran | F | Marseille | 23-28 | 2/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Skikda | F | Marseille | 19-23 | 1/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| E | Alicante | DZ | Oran | 11 | 1-2/w | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| F | Marseille | DZ | Oran | 23-28 | 2/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| F | Marseille | DZ | Skikda | 19-23 | 1/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries |
Info: Duración del viaje en horas - Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes - Meses: 1=enero... - Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas F=ferry carga con limitado cabinas- C=Ferry para campistas - Fila en rojo: horarios de verano del 2010 presente no confirmados. -
= info y reservar online -
=info y reservar











