![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Barcelona | E | Alcúdia (Mallorca) | 5,7 | 6-7/w | 4-9 | FF | Baleària | ||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Alcúdia (Mallorca) | 1,0 | 1/d | 10-12 | FF | Baleària | ||
| MA | Ceuta (-Spain-) | E | Algeciras | 0,5 | 5-6/f | 1-12 | FF | Baleària | ||
| MA | Tánger | E | Algeciras | 1,0 | 3/d | 1-12 | FF | Balearia (NautasFerry) | ||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Barcelona | 5,7 | 6-7/w | 4-9 | FF | Baleària | ||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Barcelona | 3,5 | 1/d | 10 | FF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Barcelona | 8,0 | 3/w | 5-11 | CF | Baleària | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Barcelona | 4-7 | 1/d | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Barcelona | 7-8 | 6-14/w | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Algeciras | MA | Ceuta (-Spain-) | 0,5 | 5-6/d | 1-12 | FF | Baleària | ||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Ciutadella (Menorca) | 1,0 | 1/d | 10-12 | FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Ciutadella (Menorca) | 3,5 | 1/d | 10 | FF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Dénia | 2 | 1-2/d | 4-11 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Dénia | 5 | 1/d | 3-9 | FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Dénia | 8 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Dénia | 2,0 | 1/d | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Eivissa (Ibiza) | 8,0 | 3/w | 5-11 | CF | Baleària | ||
| E | Dénia | E | Eivissa (Ibiza) | 2 | 1-2/d | 4-11 | CF/FF | Baleària | ||
| E | La Savina (Formentera) | E | Eivissa (Ibiza) | 0,5 | 6-8/d | 5-9? | FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Eivissa (Ibiza) | 2 | 1-2/d | 4-11 | FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Eivissa (Ibiza) | 4-4,5 | 3-6/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Valencia | E | Eivissa (Ibiza) | 5,3 | 4/w | 4-11 | CF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | La Savina (Formentera) | 0,5 | 6-8/d | 5-9? | FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Mahón (Menorca) | 4-7 | 1/d | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Palma (Mallorca) | 7-8 | 6-14/w | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Dénia | E | Palma (Mallorca) | 5 | 1/d | 3-9 | FF | Baleària | ||
| E | Dénia | E | Palma (Mallorca) | 8 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Palma (Mallorca) | 2 | 1-2/d | 4-11 | FF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Palma (Mallorca) | 4-4,5 | 3-6/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Valencia | E | Palma (Mallorca) | 9-10 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Dénia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 2,0 | 1/d | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Valencia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 3,0 | 4/w | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Algeciras | MA | Tánger | 1,0 | 3/d | 1-12 | FF | Balearia (NautasFerry) | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Valencia | 5,3 | 4/w | 4-11 | CF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Valencia | 9-10 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Valencia | 3,0 | 4/w | 6-9 | FF | Baleària |
Info: Duración del viaje en horas - Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes - Meses: 1=enero... - Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas F=ferry carga con limitado cabinas- C=Ferry para campistas - Fila en rojo: horarios de verano del 2010 presente no confirmados. -
= info y reservar online -
=info y reservar











