Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Durée du parcours: en heures
Fréquence: d=jour, w=semaine, m=mois
Mois: 1=janvier, 2=février ...
Type de Ferry: CF=ferry de voiture, FF=ferry rapide, RP=ferry combiné/RoPax, P=ferry pour personnes, F=ferry fret
C=ferry et camping
Lignes en bleu clair: horaires d'an été 2013 ne sont pas encore publiés.
| F | Marseille | F | Ajaccio (Corse) | 10-12 | 4-9/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Nice | F | Ajaccio (Corse) | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Ajaccio (Corse) | 4 | 1/w | 4-6,9 | CF | SNCM |
||
| F | Toulon | F | Ajaccio (Corse) | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| F | Marseille | DZ | Alger | 18-21 | 1/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Marseille | F | Bastia (Corse) | 10-12 | 5-7/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Nice | F | Bastia (Corse) | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| F | Toulon | F | Bastia (Corse) | 8 | 2-3/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Marseille | F | Ile Rousse (Corse) | 11-12 | 3/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Nice | F | Ile Rousse (Corse) | 6-7 | 1-3/w | 6-9 | CF/FF | SNCM |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Marseille | 10-12 | 4-9/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| DZ | Alger | F | Marseille | 18-21 | 1/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Marseille | 10-12 | 5-7/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Marseille | 11-12 | 3/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Marseille | 17 | 1/w | 4-9 | CF | SNCM |
||
| F | Porto Vecchio (Corse) | F | Marseille | 13-14 | 1-3/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Propriano (Corse) | F | Marseille | 10,5 | 2/w | 6-8 | CF | SNCM |
||
| TN | Tunis | F | Marseille | 22 | 1/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Nice | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Nice | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Nice | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| F | Ajaccio (Corse) | I | Porto Torres (Sardegna) | 4 | 1/w | 4-6,9 | CF | SNCM |
||
| F | Marseille | I | Porto Torres (Sardegna) | 17 | 1/w | 4-9 | CF | SNCM |
||
| F | Propriano (Corse) | I | Porto Torres (Sardegna) | 3,5-4 | 1/w | 6-8 | CF | SNCM |
||
| F | Marseille | F | Porto Vecchio (Corse) | 13-14 | 3-4/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 10,5 | 2/w | 6-8 | CF | SNCM |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Propriano (Corse) | 3,5-4 | 1/w | 6-8 | CF | SNCM |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Toulon | ? | ? | ? | ? | SNCM |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Toulon | 8 | 2-3/w | 1-12 | CF | SNCM |
||
| F | Propriano (Corse) | F | Toulon | 2/m | 6-7 | CF | SNCM |
|||
| F | Marseille | TN | Tunis | 22 | 1/w | 1-12 | CF | SNCM |










