![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Palermo (Sicilia) | I | Civitavecchia | 12-13 | 3-6/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci/SNAV | ||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Civitavecchia | 13 | 3-4/w | 4-9 | CF | SNAV | ||
| F | Porto Vecchio (Corse) | I | Civitavecchia | 9,5 | 1/w | 6-9 | RP | GLD Lines | ||
| F | Porto Vecchio (Corse) | I | Civitavecchia | 1/w | 6-9 | RP | Grimaldi Lines | |||
| F | Toulon | I | Civitavecchia | 15 | 3/w | 1-12 | RP | GLD Lines | ||
| F | Toulon | I | Civitavecchia | 4/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines | |||
| TN | Tunis | I | Civitavecchia | 32 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci | ||
| TN | Tunis | I | Civitavecchia | 18 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines | ||
| I | Marsala (Sicilia) | I | Favignana (Favignana) | 0,3 | 3-5/d | 1-12 | FF | Ustica Lines | ||
| I | Napoli | I | Favignana (Favignana) | 6,2 | 3-4/w | 6-9 | FF | Ustica Lines | ||
| I | Trapani (Sicilia) | I | Favignana (Favignana) | 1 | 1-2/d | 1-12 | CF | Siremar | ||
| I | Trapani (Sicilia) | I | Favignana (Favignana) | 0,4 | 8/d | 1-12 | FF | Siremar/Aliscafi | ||
| I | Trapani (Sicilia) | I | Favignana (Favignana) | 0,6 | 9-11/d | 1-12 | FF | Ustica Lines | ||
| I | Cefalù (Sicilia) | I | Filicudi (Filicudi) | 1,9 | 3-7/w | 1-12 | FF | Ustica Lines | ||
| I | Messina (Sicilia) | I | Filicudi (Filicudi) | 5 | 1/d | 6-9 | FF | Ustica Lines | ||
Pages suivantes: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > | ||||||||||
Légende: Durée du parcours en heures - Fréquence: d=jour, w=semaine, m=mois - Mois: 1=janvier... - Type de Ferry: CF=ferry de voiture, FF=ferry rapide, RP=ferry combiné/RoPax, P=ferry pour personnes F=ferry fret - C=Ferry et Camping - Lignes en rouges: horaires d'an été 2008 ne sont pas encore confirmés. -
= information et réservation (via opérateur) -
= information et réservation online (ici chez ferrylines.com)












Pages suivantes: