![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Port d\'Hyères | F | Port-Cros (Ile de Port-Cros) | 0,5-1,0 | 1-4/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | Fromentine | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 0,8 | 1-4/d | 3-11 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | Fromentine | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 2-5/d | 1-12 | P | Compagnie Yeu Continent | |||
| F | Sables dOlonnes | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 1,5 | 1-7/w | 4-8 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | St. Gilles Croix de Vie | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 1,0 | 1-3/d | 4-9 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | Port-Navalo | 1,0 | 5-7/w | 3-9 | P | Navix | ||
| F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | F | Port-Navalo | 1,5 | 1/d | 7-8 | P | Navix | ||
| I | Civitavecchia | F | Porto Vecchio (Corse) | 6,5 | 1/w | 6-9 | RP | GLD Lines | ||
| I | Civitavecchia | F | Porto Vecchio (Corse) | 1/w | 6-9 | RP | Grimaldi Lines | |||
| I | Livorno | F | Porto Vecchio (Corse) | 8 | 1/w | 6-9 | RP | Grimaldi Lines | ||
| F | Marseille | F | Porto Vecchio (Corse) | 14 | 3/w | 1,3 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Marseille | F | Porto Vecchio (Corse) | 13-14 | 2-4/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 10,5 | 1/w | 7-8 | CF | SNCM | ||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Propriano (Corse) | 3,5 | 2/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
Pages suivantes: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > | ||||||||||
Légende: Durée du parcours en heures - Fréquence: d=jour, w=semaine, m=mois - Mois: 1=janvier... - Type de Ferry: CF=ferry de voiture, FF=ferry rapide, RP=ferry combiné/RoPax, P=ferry pour personnes F=ferry fret - C=Ferry et Camping - Lignes en rouges: horaires d'an été 2008 ne sont pas encore confirmés. -
= information et réservation (via opérateur) -
= information et réservation online (ici chez ferrylines.com)












Pages suivantes: