![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW | Poole | F | Cherbourg | 2,3 | 1/d | 5-9 | FF | Brittany Ferries | ||
| EW | Portsmouth | F | Cherbourg | 3 | 1/d | 3-10 | FF | Brittany Ferries | ||
| EW | Portsmouth | F | Cherbourg | 5,0 | 1/w | 6-9 | CF | Condor Ferries | ||
| IRL | Rosslare | F | Cherbourg | 16-18 | 3/w | 1-12 | RP | Celtic Link Ferries | ||
| IRL | Rosslare | F | Cherbourg | 19 | 2-3/w | 2-12 | CF | Irish Ferries | ||
| EW | St. Anne (Alderney) | F | Diélette | 0,7 | 1/w | 6-9 | FF | Manche Îles Express | ||
| EW | St. Peter Port (Guernsey) | F | Diélette | 1 | 1-3/w | 4-? | FF | Manche Îles Express | ||
| EW | Newhaven | F | Dieppe | 4 | 1-2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) | ||
| F | Cezembre (Cezembre) | F | Dinard | 0,3 | 2-7/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire | ||
| F | Chausey (Chausey) | F | Dinard | 1,1 | 2-5/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire | ||
| F | St. Malo | F | Dinard | 0,2 | 12-15/d | 4-11 | P | Compagnie Corsaire | ||
| F | Ile de Groix (Ile de Groix) | F | Doelan | 0,5 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| EW | Dover | F | Dunkerque | 2 | 8-12/d | 1-12 | RP | DFDS Seaways (Norfolkline) | ||
| F | Port-Joinville (Ile dYeu) | F | Fromentine | 0,8 | 1-6/d | 4-11 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | Port-Joinville (Ile dYeu) | F | Fromentine | 2-6/d | 1-12 | P | Compagnie Yeu Continent | |||
| EW | St. Helier (Jersey) | F | Granville | 1,1 | 4-7/w | 1-12 | FF | Manche Îles Express | ||
| F | La Croisic | F | Hoëdic (Hoëdic) | 2,1 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | La Turballe | F | Hoëdic (Hoëdic) | 0,8-1,3 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Quiberon | F | Hoëdic (Hoëdic) | 2-5/d | 3-9 | P | Compagnie Océane | |||
| F | La Croisic | F | Houat (Ile dHouat) | 2,1 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | La Turballe | F | Houat (Ile dHouat) | 1,0 | 1/d | 6-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Quiberon | F | Houat (Ile dHouat) | 1-6/d | 3-9 | P | Compagnie Océane | |||
| F | Doelan | F | Ile de Groix (Ile de Groix) | 0,5 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Locmiquelic | F | Ile de Groix (Ile de Groix) | 0,9 | 1-2/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Lorient | F | Ile de Groix (Ile de Groix) | 5-8/d | 3-9 | CF | Compagnie Océane | |||
| F | Marseille | F | Ile Rousse (Corse) | 11-12 | 3/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| F | Nice | F | Ile Rousse (Corse) | 5 | 1-4/w | 4-11 | CF/FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Nice | F | Ile Rousse (Corse) | 3-4 | 2/w | 4-6 | FF | SNCM | ||
| F | Nice | F | Ile Rousse (Corse) | 5-12 | 1-3/w | 3-9? | CF | SNCM | ||
| I | Savona | F | Ile Rousse (Corse) | 6,0 | 1/w | 7-9 | CF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Toulon | F | Ile Rousse (Corse) | 6-7 | 2-6/w | 4-11 | FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Hoëdic (Hoëdic) | F | La Croisic | 2,1 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Houat (Ile dHouat) | F | La Croisic | 2,1 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | La Croisic | 1,9 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Hoëdic (Hoëdic) | F | La Turballe | 0,8-1,3 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Houat (Ile dHouat) | F | La Turballe | 1,0 | 1/d | 6-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | La Turballe | 1,8 | 2-7/w | 5-9 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Molène (Molène) | F | Le Conquet | 1-4/d | 3-12 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Ouessant (Ouessant) | F | Le Conquet | 1-6/d | 3-12 | P | Penn Ar Bed | |||
| EW | Portsmouth | F | Le Havre | 3,2 | 1/d | 3-9 | FF | LD Lines | ||
| EW | Portsmouth | F | Le Havre | 8,0 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines | ||
| F | Port d\'Hyères | F | Le Levant (Ile du Levant) | 1-2 | 0-3/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | La Croisic | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 1,9 | 1/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | La Turballe | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 1,8 | 2-7/w | 5-9 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Locmariaquer | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 1,8 | 3-7/w | 4-9 | P | Navix | ||
| F | Port-Navalo | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 1,0 | 3-7/w | 4-9 | P | Navix | ||
| F | Quiberon | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 0,8 | 2-3/w | 4-9 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Quiberon | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 5-11/d | 1-12 | P/CF | Compagnie Océane | |||
| F | Vannes | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | 2,2 | 3-7/w | 4-9 | P | Navix | ||
| EW | Ashford | F | Lille | 2,2 | 1/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| EW | Ebbsfleet | F | Lille | 2,5 | 4/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| EW | London ((St Pancras)) | F | Lille | 2,5 | 9/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | Locmariaquer | 1,8 | 3-7/w | 4-9 | P | Navix | ||
| F | Ile de Groix (Ile de Groix) | F | Locmiquelic | 0,9 | 1-2/d | 7-8 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Ile de Groix (Ile de Groix) | F | Lorient | 5-8/d | 3-9 | CF | Compagnie Océane | |||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Marseille | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Marseille | 9-12 | 3-6/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| DZ | Alger | F | Marseille | 18-21 | 1-2/w | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Alger | F | Marseille | 18-21 | 1-2/m | 1-12 | CF | SNCM | ||
| DZ | Annaba | F | Marseille | 22 | 1/m | 3-? | CF | Algerie Ferries | ||
| F | Bastia (Corse) | F | Marseille | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Bastia (Corse) | F | Marseille | 10-12 | 3-6/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| DZ | Bejaïa | F | Marseille | 20-21 | 1/m | 2-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Marseille | 11-12 | 3/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| DZ | Oran | F | Marseille | 23-28 | 2/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Marseille | 17 | 1-2/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Marseille | 17 | 1-2/m | 2-9? | CF | SNCM | ||
| F | Porto Vecchio (Corse) | F | Marseille | 13-14 | 2/w | 1-4 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Porto Vecchio (Corse) | F | Marseille | 13-14 | 2-6/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| F | Propriano (Corse) | F | Marseille | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Propriano (Corse) | F | Marseille | 10,5 | 1-2/w | 1-3,7-8 | CF | SNCM | ||
| DZ | Skikda | F | Marseille | 19-23 | 1/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| TN | Tunis | F | Marseille | 22 | 1/w | 1-12 | CF | CTN Tunisia Ferries | ||
| TN | Tunis | F | Marseille | 22 | 1/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| F | Brest | F | Molène (Molène) | 1-2/d | 3-12 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Le Conquet | F | Molène (Molène) | 1-4/d | 3-12 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Nice | 5,5 | 1-4/w | 1-12 | CF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Nice | 5,5 | 1-4/w | 4-9 | FF | SNCM | ||
| F | Bastia (Corse) | F | Nice | 5-9 | 2-7/w | 1-12 | CF/FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Bastia (Corse) | F | Nice | 6 | 2-5/w | 4-9 | CF | SNCM | ||
| F | Calvi (Corse) | F | Nice | 4-5 | 1-6/w | 1-12 | FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Calvi (Corse) | F | Nice | 3,0 | 3/w | 7-9 | FF | SNCM | ||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Nice | 5 | 1-4/w | 4-11 | CF/FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Nice | 3-4 | 2/w | 4-6 | FF | SNCM | ||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Nice | 5-12 | 1-3/w | 3-9? | CF | SNCM | ||
| F | Brest | F | Ouessant (Ouessant) | 1-2/d | 4-9 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Camaret | F | Ouessant (Ouessant) | 0-5/w | 6-9 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Le Conquet | F | Ouessant (Ouessant) | 1-6/d | 3-12 | P | Penn Ar Bed | |||
| EW | Ashford | F | Paris ((Disneyland)) | 3,3 | 1/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| EW | Ashford | F | Paris ((Gare du Nord)) | 2,8 | 3/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| EW | Ebbsfleet | F | Paris ((Gare du Nord)) | 6/d | 1-12 | train | Eurostar | |||
| EW | London ((St Pancras)) | F | Paris ((Disneyland)) | 4,0 | 1/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| EW | London ((St Pancras)) | F | Paris ((Gare du Nord)) | 3,8 | 20/d | 1-12 | train | Eurostar | ||
| F | Tour-Fondue | F | Porquerolles (Ile de Porquerolles) | 0,3 | 3-20/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | Le Levant (Ile du Levant) | F | Port d\'Hyères | 1-2 | 0-3/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | Port-Cros (Ile de Port-Cros) | F | Port d\'Hyères | 0,7-1,0 | 0-4/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | Port d\'Hyères | F | Port-Cros (Ile de Port-Cros) | 0,7-1,0 | 0-4/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | Fromentine | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 0,8 | 1-6/d | 4-11 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | Fromentine | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 2-6/d | 1-12 | P | Compagnie Yeu Continent | |||
| F | St. Gilles Croix de Vie | F | Port-Joinville (Ile dYeu) | 1,0 | 0-4/d | 4-9 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | Port-Navalo | 1,0 | 3-7/w | 4-9 | P | Navix | ||
| F | Marseille | F | Porto Vecchio (Corse) | 13-14 | 2/w | 1-4 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Marseille | F | Porto Vecchio (Corse) | 13-14 | 2-6/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 10,5 | 1-2/w | 1-3,7-8 | CF | SNCM | ||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Propriano (Corse) | 3,5 | 2/w | 1-12 | CF | La Méridionale (CMN) | ||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Propriano (Corse) | 3 | 1-2/m | 7-8 | CF | SNCM | ||
| F | Hoëdic (Hoëdic) | F | Quiberon | 2-5/d | 3-9 | P | Compagnie Océane | |||
| F | Houat (Ile dHouat) | F | Quiberon | 1-6/d | 3-9 | P | Compagnie Océane | |||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | Quiberon | 0,8 | 2-3/w | 4-9 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | Quiberon | 5-11/d | 1-12 | P/CF | Compagnie Océane | |||
| F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | F | Quiberon | 1,1 | 2-3/w | 4-9 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | F | Quiberon | 1/d | 7-8 | P | Compagnie Océane | |||
| IRL | Cork | F | Roscoff | 13 | 1/w | 3-10 | CF | Brittany Ferries | ||
| EW | Plymouth | F | Roscoff | 5,5-8 | 6-11/w | 2-12 | CF | Brittany Ferries | ||
| IRL | Rosslare | F | Roscoff | 18 | 1-2/w | 5-9 | CF | Irish Ferries | ||
| F | Quiberon | F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | 1,1 | 2-3/w | 4-9 | P | Compagnie des Íles | ||
| F | Quiberon | F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | 1/d | 7-8 | P | Compagnie Océane | |||
| MA | Nador | F | Sète | 30-34 | 2/w | 1-12 | CF | Comarit / Comanav | ||
| MA | Tánger | F | Sète | 34-38 | 2-3/w | 1-12 | CF | Comarit / Comanav | ||
| F | Audierne | F | Sein (Sein) | 1-3/d | 1-12 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Brest | F | Sein (Sein) | 1/w | 6-9 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Camaret | F | Sein (Sein) | 1/w | 6-9 | P | Penn Ar Bed | |||
| F | Port-Joinville (Ile dYeu) | F | St. Gilles Croix de Vie | 1,0 | 0-4/d | 4-9 | P | Compagnie Vendéenne | ||
| F | Cezembre (Cezembre) | F | St. Malo | 0,3 | 2-7/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire | ||
| F | Chausey (Chausey) | F | St. Malo | 1,1 | 2-5/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire | ||
| F | Dinard | F | St. Malo | 0,2 | 12-15/d | 4-11 | P | Compagnie Corsaire | ||
| EW | Poole | F | St. Malo | 4,6 | 6-7/w | 5-9 | FF | Condor Ferries | ||
| EW | Portsmouth | F | St. Malo | 10,8 | 6-7/w | 1-12 | CF | Brittany Ferries | ||
| EW | St. Helier (Jersey) | F | St. Malo | 1,2 | 1/d | 4-9 | P | Compagnie Corsaire | ||
| EW | St. Helier (Jersey) | F | St. Malo | 1,4 | 7-16/w | 1-12 | FF | Condor Ferries | ||
| EW | St. Peter Port (Guernsey) | F | St. Malo | 2,8 | 1-11/w | 1-12 | FF | Condor Ferries | ||
| EW | Weymouth | F | St. Malo | 5,3 | 2-6/w | 2-10 | FF | Condor Ferries | ||
| E | Gijon | F | St. Nazaire | 14 | 3/w | 9-12 | RP | GLD Atlantique (LD) | ||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Toulon | 6-10 | 1-2/d | 1-12 | FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Bastia (Corse) | F | Toulon | 8-10 | 1-2/d | 1-12 | CF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Bastia (Corse) | F | Toulon | 10 | 4/w | 4-10 | CF | Moby Lines | ||
| F | Calvi (Corse) | F | Toulon | 10 | 1/w | 11-3 | CF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Toulon | 6-7 | 2-6/w | 4-11 | FF | Corsica & Sardinia Ferries | ||
| F | Porquerolles (Ile de Porquerolles) | F | Tour-Fondue | 0,3 | 3-20/d | 1-12 | P | TLV - TVM | ||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) | F | Vannes | 2,2 | 3-7/w | 4-9 | P | Navix |
Légende: Durée du parcours en heures - Fréquence: d=jour, w=semaine, m=mois - Mois: 1=janvier... - Type de Ferry: CF=ferry de voiture, FF=ferry rapide, RP=ferry combiné/RoPax, P=ferry pour personnes F=ferry fret - C=Ferry et Camping - Lignes en rouges: horaires d'an été 2010 ne sont pas encore confirmés. -
= information et réservation online -
= information et réservation











