Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| I | Bari | AL | Durrës | - | - | - | - | Anek Lines |
||
| GR | Piraeus | GR | Chania (Kriti) | 8,5 | 1/d | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| GR | Patra | GR | Igoumenitsa | 7-8 | 4/w | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Venezia | GR | Igoumenitsa | 26 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | GR | Patra | 7-8 | 4/w | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Venezia | GR | Patra | 32-34 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Chania (Kriti) | GR | Piraeus | 8,5 | 1/d | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| AL | Durrës | I | Bari | - | - | - | - | Anek Lines |
||
| GR | Igoumenitsa | I | Venezia | 26 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Patra | I | Venezia | 32-34 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |










