Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| RUS | Sochi | GE | Batumi | 7 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| TR | Trabzon | GE | Batumi | 2,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | GE | Gagra | 1,5 | 3-4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Batumi | RUS | Sochi | 7 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Gagra | RUS | Sochi | 1,5 | 3-4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| TR | Trabzon | RUS | Sochi | 4,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Tuapse | RUS | Sochi | 2,5 | 4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Batumi | TR | Trabzon | 2,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | TR | Trabzon | 4,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | RUS | Tuapse | 2,5 | 4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |










