Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| I | Civitavecchia | E | Barcelona | 20 | 6/w | 1-12 | CF | Grimaldi Lines |
||
| I | Livorno | E | Barcelona | 20,5 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | E | Barcelona | 12 | 5/w | 4-10 | CF | Grimaldi Lines |
||
| MA | Tánger Med | E | Barcelona | 35 | 1/w | 1-12 | CF | Grimaldi Lines |
||
| GR | Igoumenitsa | I | Brindisi | 9 | 1/d | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Brindisi | 10 | 2/w | 7-9 | RP | Grimaldi Lines |
||
| GR | Patra | I | Brindisi | 17,5 | 1/d | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Salerno | I | Catania (Sicilia) | 15 | 3/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| E | Barcelona | I | Civitavecchia | 20 | 6/w | 1-12 | CF | Grimaldi Lines |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | I | Civitavecchia | 7,3 | 5/w | 4-10 | CF | Grimaldi Lines |
||
| I | Trapani (Sicilia) | I | Civitavecchia | 14 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| TN | Tunis | I | Civitavecchia | 24 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Brindisi | GR | Igoumenitsa | 9 | 1/d | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Brindisi | GR | Kerkyra (Corfu) | 10 | 2/w | 7-9 | RP | Grimaldi Lines |
||
| E | Barcelona | I | Livorno | 20,5 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| MA | Tánger Med | I | Livorno | 56 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Salerno | I | Palermo (Sicilia) | 11 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| TN | Tunis | I | Palermo (Sicilia) | 11 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Brindisi | GR | Patra | 17,5 | 1/d | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| E | Barcelona | I | Porto Torres (Sardegna) | 12 | 5/w | 4-10 | CF | Grimaldi Lines |
||
| I | Civitavecchia | I | Porto Torres (Sardegna) | 7,3 | 5/w | 4-10 | CF | Grimaldi Lines |
||
| I | Catania (Sicilia) | I | Salerno | 15 | 3/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Salerno | 11 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| TN | Tunis | I | Salerno | 28 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| E | Barcelona | MA | Tánger Med | 35 | 1/w | 1-12 | CF | Grimaldi Lines |
||
| I | Livorno | MA | Tánger Med | 56 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Civitavecchia | I | Trapani (Sicilia) | 15 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| TN | Tunis | I | Trapani (Sicilia) | 8 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Civitavecchia | TN | Tunis | 24 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Palermo (Sicilia) | TN | Tunis | 10 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Salerno | TN | Tunis | 23 | 2/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |
||
| I | Trapani (Sicilia) | TN | Tunis | 7 | 1/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines |










