Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| FIN | Helsinki | EST | Tallinn | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
|||
| RUS | St. Petersburg | EST | Tallinn | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
|||
| S | Stockholm | EST | Tallinn | 16 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| RUS | St. Petersburg | FIN | Helsinki | 13 | 4/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| EST | Tallinn | FIN | Helsinki | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
|||
| FIN | Helsinki | RUS | St. Petersburg | 13 | 4/w | 3-12 | CF | St. Peter Line |
||
| S | Stockholm | RUS | St. Petersburg | 36 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| EST | Tallinn | RUS | St. Petersburg | 15 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| FIN | Helsinki | S | Stockholm | 17 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| RUS | St. Petersburg | S | Stockholm | 37 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |










