Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| F | Dinard | F | Cezembre (Cezembre) | 0,3 | 1-7/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | St. Malo | F | Cezembre (Cezembre) | 0,3 | 3-7/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | Dinard | F | Chausey (Chausey) | 1,0 | 2-5/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | St. Malo | F | Chausey (Chausey) | 1,1 | 3-5/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | Cezembre (Cezembre) | F | Dinard | 0,3 | 1-7/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | Chausey (Chausey) | F | Dinard | 1,0 | 2-5/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | Cezembre (Cezembre) | F | St. Malo | 0,3 | 3-7/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |
||
| F | Chausey (Chausey) | F | St. Malo | 1,1 | 3-5/w | 4-9 | P | Compagnie Corsaire |










