Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| GB | Dover | F | Calais | 1,5 | 8-10/d | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| F | Calais | GB | Dover | 1,5 | 8-10/d | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| F | Dunkerque | GB | Dover | 2,0 | 8-12/d | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| GB | Dover | F | Dunkerque | 2,0 | 8-12/d | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| GB | Harwich | DK | Esbjerg | 17 | 3-4/w | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| DK | Esbjerg | GB | Harwich | 17 | 3-4/w | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| GB | Newcastle | NL | Ijmuiden-Amsterdam | 15 | 1/d | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| EST | Paldiski | S | Kapellskär | 10 | 6/w | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| LT | Klaipeda | S | Karlshamn | 14 | 1/d | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| LT | Klaipeda | D | Kiel | 21 | 6/w | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| RUS | Ust Luga | D | Kiel | - | - | - | F | DFDS Seaways |
||
| S | Karlshamn | LT | Klaipeda | 14 | 1/d | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| D | Kiel | LT | Klaipeda | 21 | 6/w | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| D | Sassnitz (Rügen) | LT | Klaipeda | 18 | 3/w | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| N | Oslo | DK | København (Sjælland) | 16,5 | 1/d | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| NL | Ijmuiden-Amsterdam | GB | Newcastle | 15 | 1/d | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| DK | København (Sjælland) | N | Oslo | 16,5 | 1/d | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| S | Kapellskär | EST | Paldiski | 10 | 6/w | 1-12 | CF | DFDS Seaways |
||
| LT | Klaipeda | D | Sassnitz (Rügen) | 18 | 3/w | 1-12 | RP | DFDS Seaways |
||
| D | Kiel | RUS | Ust Luga | - | - | - | F | DFDS Seaways |










