Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| GR | Igoumenitsa | I | Brindisi | 7-8 | 3-5/w | 3-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Brindisi | 6 | 4-7/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Patra | I | Brindisi | 17 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Sami (Kefallonia) | I | Brindisi | 12,5 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Igoumenitsa | 8-9 | 3-5/w | 3-8? | CF | Endeavor Lines |
||
| I | Brindisi | GR | Kerkyra (Corfu) | 7-7,5 | 4-7/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Patra | 17 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Sami (Kefallonia) | 14 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |










