Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| FIN | Helsinki | PL | Gdynia | - | - | - | Finnlines |
|||
| PL | Gdynia | FIN | Helsinki | - | - | - | Finnlines |
|||
| D | Lübeck-Travemünde | FIN | Helsinki | 28 | 6-7/w | 1-12 | RP | Finnlines |
||
| D | Rostock | FIN | Helsinki | 32-36 | 2/w | 1-12 | RP | Finnlines |
||
| FIN | Helsinki | D | Lübeck-Travemünde | 28-31 | 6-7/w | 1-12 | RP | Finnlines |
||
| FIN | Helsinki | D | Rostock | 32-36 | 2/w | 1-12 | RP | Finnlines |










