Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| DK | Hirtshals | N | Bergen | 16 | 3-7/w | 1-12 | CF | Fjord Line |
||
| N | Stavanger | N | Bergen | 5-6 | 3-7/w | 1-12 | CF | Fjord Line |
||
| N | Bergen | DK | Hirtshals | 16 | 3-7/w | 1-12 | CF | Fjord Line |
||
| N | Kristiansand | DK | Hirtshals | 2,3 | 2-3/d | 5-9 | FF | Fjord Line |
||
| N | Langesund | DK | Hirtshals | 4,5/5,5 | 1/d | 6-12 | CF | Fjord Line |
||
| N | Stavanger | DK | Hirtshals | 10-12 | 4-7/w | 1-12 | CF | Fjord Line |
||
| DK | Hirtshals | N | Kristiansand | 2,3 | 2-3/d | 5-9 | FF | Fjord Line |
||
| DK | Hirtshals | N | Langesund | 4,5/5,5 | 1/d | 6-12 | CF | Fjord Line |
||
| S | Strömstad | N | Sandefjord | 2/d | 2013 | CF | Fjord Line |
|||
| N | Bergen | N | Stavanger | 5-6 | 3-7/w | 1-12 | CF | Fjord Line |
||
| DK | Hirtshals | N | Stavanger | 10-12 | 4-7/w | 1-12 | CF | Fjord Line |
||
| N | Sandefjord | S | Strömstad | 2/d | 2013 | CF | Fjord Line |










