Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| IRL | Rosslare | F | Cherbourg | 19 | 3-4/w | 3-12 | CF | Irish Ferries |
||
| GB | Holyhead | IRL | Dublin | 1,9-3,2 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Irish Ferries |
||
| IRL | Dublin | GB | Holyhead | 1,9-3,2 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Irish Ferries |
||
| IRL | Rosslare | GB | Pembroke | 3,8 | 2/d | 1-12 | CF | Irish Ferries |
||
| IRL | Rosslare | F | Roscoff | 18 | 2-3/w | 5-9 | CF | Irish Ferries |
||
| F | Cherbourg | IRL | Rosslare | 19 | 3-4/w | 3-12 | CF | Irish Ferries |
||
| GB | Pembroke | IRL | Rosslare | 3,8 | 2/d | 1-12 | CF | Irish Ferries |
||
| F | Roscoff | IRL | Rosslare | 18 | 2-3/w | 5-9 | CF | Irish Ferries |










