Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| GB | Newhaven | F | Dieppe | 4,0 | 2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) |
||
| F | St. Nazaire | E | Gijon | 15 | 3/w | 1-12 | RP | LD Lines |
||
| GB | Portsmouth | F | Le Havre | 8,0 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines |
||
| TN | Tunis | F | Marseille | ? | ? | ? | CF | LD Lines |
||
| F | Dieppe | GB | Newhaven | 4,0 | 2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) |
||
| F | Le Havre | GB | Portsmouth | 5,3 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines |
||
| E | Gijon | F | St. Nazaire | 15 | 3/w | 1-12 | RP | LD Lines |
||
| F | Marseille | TN | Tunis | ? | ? | ? | CF | LD Lines |










