Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| GR | Piraeus | GR | Heraklion (Kriti) | 7-9 | 1-2/d | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Ancona | GR | Igoumenitsa | 18 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Patra | GR | Igoumenitsa | 6 | 6/w | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Trieste | GR | Igoumenitsa | 26 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| I | Ancona | GR | Patra | 25 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | GR | Patra | 6,5 | 6/w | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Trieste | GR | Patra | 34 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Heraklion (Kriti) | GR | Piraeus | 7-9 | 1-2/d | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| GR | Igoumenitsa | I | Ancona | 17 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Patra | I | Ancona | 23 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| I | Trieste | I | Ancona | 8,5 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| I | Ancona | I | Trieste | 8,5 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | I | Trieste | 26 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Patra | I | Trieste | 32 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |










