Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| I | Genova | F | Bastia (Corse) | 6,5 | 3-7/w | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Livorno | F | Bastia (Corse) | 4,0 | 5-7/w | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Santa Teresa (Sardegna) | F | Bonifacio (Corse) | 0,9 | 4/d | 4-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Piombino | I | Cavo (Elba) | 0,5 | 3-5/d | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Civitavecchia | 5,5 | 3-6/w | 5-9 | CF | Moby Lines |
||
| F | Bastia (Corse) | I | Genova | 10 | 3-7/w | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Genova | 9-11 | 1-2/d | 5-10 | CF | Moby Lines |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | I | Genova | - | - | - | - | Moby Lines |
||
| F | Bastia (Corse) | I | Livorno | 4,0 | 5-7/w | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Livorno | 6-9 | 1-2/d | 1-12 | CF | Moby Lines |
||
| I | Civitavecchia | I | Olbia (Sardegna) | 5 | 3-6/w | 5-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Genova | I | Olbia (Sardegna) | 9-11 | 1-2/d | 5-10 | CF | Moby Lines |
||
| I | Livorno | I | Olbia (Sardegna) | 6-9 | 1-2/d | 1-12 | CF | Moby Lines |
||
| I | Piombino | I | Olbia (Sardegna) | - | - | - | - | Moby Lines |
||
| I | Cavo (Elba) | I | Piombino | 0,5 | 3-5/d | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Piombino | - | - | - | - | Moby Lines |
||
| I | Portoferraio (Elba) | I | Piombino | 1,0 | 7-12/d | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| I | Genova | I | Porto Torres (Sardegna) | - | - | - | - | Moby Lines |
||
| I | Piombino | I | Portoferraio (Elba) | 1,0 | 7-12/d | 6-9 | CF | Moby Lines |
||
| F | Bonifacio (Corse) | I | Santa Teresa (Sardegna) | 0,9 | 4/d | 4-9 | CF | Moby Lines |










