Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| GB | Larne (Northern Ireland) | GB | Cairnryan | 1-2 | 7-8/d | 1-12 | CF/FF | P&O Ferries |
||
| GB | Dover | F | Calais | 1,5 | 20-25/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| F | Calais | GB | Dover | 1,5 | 20-25/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Liverpool | IRL | Dublin | 7,5-8,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| NL | Rotterdam | GB | Hull | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| B | Zeebrugge | GB | Hull | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Cairnryan | GB | Larne (Northern Ireland) | 1-2 | 7-8/d | 1-12 | CF/FF | P&O Ferries |
||
| GB | Troon | GB | Larne (Northern Ireland) | 2,0 | 2/d | 1-12 | FF | P&O Ferries |
||
| IRL | Dublin | GB | Liverpool | 7,5-8,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Hull | NL | Rotterdam | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Larne (Northern Ireland) | GB | Troon | 2,0 | 2/d | 1-12 | FF | P&O Ferries |
||
| GB | Hull | B | Zeebrugge | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |










