Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| D | Rostock | DK | Gedser (Falster) | 1,8 | 5-10/d | 1-12 | CF | Scandlines |
||
| DK | Helsingør (Sjælland) | S | Helsingborg | 0,3 | 50/d | 1-12 | CF | Scandlines |
||
| S | Helsingborg | DK | Helsingør (Sjælland) | 0,3 | 50/d | 1-12 | CF | Scandlines |
||
| DK | Rødby (Lolland) | D | Puttgarden (Fehmarn) | 0,8 | 48/d | 1-12 | CF | Scandlines |
||
| DK | Gedser (Falster) | D | Rostock | 1,8 | 5-10/d | 1-12 | CF | Scandlines |
||
| D | Puttgarden (Fehmarn) | DK | Rødby (Lolland) | 0,8 | 48/d | 1-12 | CF | Scandlines |










