Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| GR | Igoumenitsa | I | Bari | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Bari | 8,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| GR | Patra | I | Bari | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Igoumenitsa | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Kerkyra (Corfu) | 9,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| I | Bari | GR | Patra | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |










