Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| AL | Durrës | I | Ancona | 19 | 3/w | 6-9 | CF | Adria Ferries |
||
| AL | Durrës | I | Bari | 8 | 1/d | 1-12 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Ancona | AL | Durrës | 19 | 3/w | 6-9 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Bari | AL | Durrës | 8 | 1/d | 1-12 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Trieste | AL | Durrës | 24 | 2/w | 4-12? | CF | Adria Ferries |
||
| AL | Durrës | I | Trieste | 24 | 2/w | 4-12? | CF | Adria Ferries |










