Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| F | Marseille | F | Ajaccio (Corse) | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Marseille | F | Bastia (Corse) | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Marseille | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Marseille | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Marseille | 17 | 2-3/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Propriano (Corse) | F | Marseille | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Marseille | I | Porto Torres (Sardegna) | 17 | 2-3/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Propriano (Corse) | I | Porto Torres (Sardegna) | 3,5 | 2-3/w | 4-11 | CF | La Méridionale |
||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Propriano (Corse) | 3,5 | 2-3/w | 4-11 | CF | La Méridionale |










