Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| MA | Ceuta -E- | E | Algeciras | 0,7 | 3-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| MA | Tánger Med | E | Algeciras | 1,5 | 3/d | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| E | Algeciras | MA | Ceuta -E- | 0,7 | 3-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| MA | Tánger Med | E | Gibraltar | 1,5 | 1/w | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| E | Tarifa | MA | Tánger | 0,7 | 4-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| E | Algeciras | MA | Tánger Med | 1,5 | 3/d | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| E | Gibraltar | MA | Tánger Med | 1,5 | 1/w | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| MA | Tánger | E | Tarifa | 0,7 | 4-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |










