Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| S | Nynäshamn | PL | Gdansk | 18 | 5-6/w | 1-12 | CF | Polferries |
||
| PL | Swinoujscie | DK | København (Sjælland) | 12 | 2-7/w | 1-12 | CF+tr. | Polferries |
||
| PL | Gdansk | S | Nynäshamn | 18 | 5-6/w | 1-12 | CF | Polferries |
||
| DK | København (Sjælland) | PL | Swinoujscie | 12 | 2-7/w | 1-12 | CF+tr. | Polferries |
||
| S | Ystad | PL | Swinoujscie | 6,5 | 1/d | 1-12 | CF | Polferries |
||
| PL | Swinoujscie | S | Ystad | 7,0 | 1/d | 1-12 | CF | Polferries |










