Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| I | Venezia | HR | Mali Losinj (Losinj) | 5 | 2/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Porec | 2,5 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Pula | 3 | 1-3/w | 6-8 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Rovinj | 2,5-4 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Umag | 3 | 1/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Venezia | 5 | 2/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Porec | I | Venezia | 2,5 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Pula | I | Venezia | 3 | 1-3/w | 6-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Venezia | 2,5-4 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Umag | I | Venezia | 3 | 1/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |










