Durata del viaggio: in ore
Frequenza: d=giorno, w=settimana, m=mese
Mesi: 1=Gennaio 2=Febbraio ...
Tipo di traghetti: CF=traghetto, FF=nave veloce, RP=combinazione special/RoPax, P=solo passeggeri, F=nave cargo
C=con opzione campeggio
Riga blue chiaro: orari estivo di anno de 2013 non pubblicati.
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Agaete (Gran Canaria) | 1,0 | 4-6/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Playa Blanca (Lanzarote) | E | Corralejo (Fuerteventura) | 0,3 | 5-6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 1,7 | 1-2/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Puerto del Rosario (Fuertev... | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 2,5 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 0,6 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | Los Cristianos (Tenerife) | 2,5 | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 2,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 1,7 | 1-2/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Puerto del Rosario (Fuertev... | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 1,3 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Corralejo (Fuerteventura) | E | Playa Blanca (Lanzarote) | 0,3 | 5-6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Puerto del Rosario (Fuertev... | 2,5 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Puerto del Rosario (Fuertev... | 1,3 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | San Sebastián (La Gomera) | 0,6 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | San Sebastián (La Gomera) | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Valverde (El Hierro) | E | San Sebastián (La Gomera) | 1,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 2,5 | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Agaete (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 1,0 | 4-6/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Valverde (El Hierro) | 2,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Valverde (El Hierro) | 1,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |










