Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Select departure and destination in Search Boxes
Reistijd in uren
Frequentie: d = dag, w = week, m = maand
Maanden: 1 = januari - 2 februari ...
Ferry Type: CF = conventionele veerboot, FF = snelle ferry, P = passenger veerboot, RP = RoPax, F = Vracht Ferry met een beperkt aantal cabines
C = Camping Ferry
Lichtblauw lijn: Actuele dienstregeling van 2013 wordt nog gepubliceerd.
| HR | Tkon (Pasman) | HR | Biograd | 0,5 | 8-13/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Jelsa (Hvar) | HR | Bol (Brac) | 0,3 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Bol (Brac) | 1,1 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Brbinj (Dugi Otok) | 1 | 3-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Porozina (Cres) | HR | Brestova | 0,3 | 8-14/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Brsanj (Iz) | 1,6 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Orebic (Peljesac) | HR | Domince (Korcula) | 0,3 | 11-18/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sucuraj (Hvar) | HR | Drvenik | 0,6 | 5-10/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Trogir | HR | Drvenik Mali (Drvenik Mali) | 1,0 | 1-3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Drvenik Veliki (Drvenik Vel... | 1,8 | 1/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Trogir | HR | Drvenik Veliki (Drvenik Vel... | 1,3 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| I | Bari | HR | Dubrovnik | 7 | 2-6/w | 3-10 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Kolocep (Kolocep) | HR | Dubrovnik | 0,5 | 2-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Korcula (Korcula) | HR | Dubrovnik | 4,5 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Lopud (Lopud) | HR | Dubrovnik | 0,8 | 2-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Rijeka | HR | Dubrovnik | 24 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sobra (Mljet) | HR | Dubrovnik | 2,0 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Dubrovnik | 11 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Stari Grad (Hvar) | HR | Dubrovnik | 2,0 | 3-7/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sudurad (Sipan) | HR | Dubrovnik | 0,8-1,3 | 2-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Hvar (Hvar) | 1,1 | 2/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Ubli (Lastovo) | HR | Hvar (Hvar) | 2 | 1-2/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Ist (Ist) | 1,8-4,0 | 2-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Bol (Brac) | HR | Jelsa (Hvar) | 0,3 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Jelsa (Hvar) | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Sibenik | HR | Kaprije (Kaprije) | 1,3 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Kolocep (Kolocep) | 0,5 | 2-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Korcula (Korcula) | 4,5 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Rijeka | HR | Korcula (Korcula) | 18 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sobra (Mljet) | HR | Korcula (Korcula) | 2,3 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Korcula (Korcula) | 6 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Stari Grad (Hvar) | HR | Korcula (Korcula) | 3,7 | CF | Jadrolinija |
||||
| HR | Dubrovnik | HR | Lopud (Lopud) | 0,8 | 2-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sumartin (Brac) | HR | Makarska | 1,0 | 2-5/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Mali Iz (Iz) | 1,3 | 4/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Srakane (Srakane) | HR | Mali Losinj (Losinj) | 1,0 | 2/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Susak (Susak) | HR | Mali Losinj (Losinj) | 1,1-2,8 | 5-14/w | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Unije (Unije) | HR | Mali Losinj (Losinj) | 1,8 | 5-6/w | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Mali Losinj (Losinj) | 6,8 | 1-7/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Valbiska (Krk) | HR | Merag (Cres) | 0,3 | 8-13/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Molat (Molat) | 2-2,8 | 2/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Rab (Rab) | HR | Novalja (Pag) | 0,9 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Rijeka | HR | Novalja (Pag) | 2,5 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Olib (Olib) | 3,5 | 3-7/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Domince (Korcula) | HR | Orebic (Peljesac) | 0,3 | 11-18/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Trpanj (Peljesac) | HR | Ploce | 1,0 | 3-7/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Brestova | HR | Porozina (Cres) | 0,3 | 8-14/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sobra (Mljet) | HR | Prapratno | 0,8 | 4-5/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Preko (Ugljan) | 0,5 | 11-17/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Premuda (Premuda) | 5,0 | 3-4/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zigljen (Pag) | HR | Prizna | 0,3 | 11-15/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Novalja (Pag) | HR | Rab (Rab) | 0,9 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Rijeka | HR | Rab (Rab) | 1,8 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Rava (Rava) | 2,5 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Rijeka | 24 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Korcula (Korcula) | HR | Rijeka | 18 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Novalja (Pag) | HR | Rijeka | 2,5 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Rab (Rab) | HR | Rijeka | 1,8 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Sobra (Mljet) | HR | Rijeka | 21 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Rijeka | 12 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Stari Grad (Hvar) | HR | Rijeka | 14 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Rivanj (Rivanj) | 1,1 | 2-5/w | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Rogac (Solta) | 1,0 | 3-6/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Sali (Dugi Otok) | 0,8 | 2-4/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Sibenik | HR | Sepurine (Prvic) | 1,1 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Vodice | HR | Sepurine (Prvic) | 0,1 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Sestrunj (Sestrunj) | 1,3 | 4-6/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Kaprije (Kaprije) | HR | Sibenik | 1,3 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sepurine (Prvic) | HR | Sibenik | 1,1 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Vodice | HR | Sibenik | 1,4 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zirje (Zirje) | HR | Sibenik | 1,8 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zlarin (Zlarin) | HR | Sibenik | 0,6 | 5-6/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Silba (Silba) | 4,2 | 2-4/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Sobra (Mljet) | 2,0 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Korcula (Korcula) | HR | Sobra (Mljet) | 2,3 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Prapratno | HR | Sobra (Mljet) | 0,8 | 4-5/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Rijeka | HR | Sobra (Mljet) | 21 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Sobra (Mljet) | 9 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| I | Ancona | HR | Split | 9-10 | 2-5/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Bol (Brac) | HR | Split | 1,1 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Drvenik Veliki (Drvenik Vel... | HR | Split | 1,8 | 1/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Split | 11 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Hvar (Hvar) | HR | Split | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Jelsa (Hvar) | HR | Split | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Korcula (Korcula) | HR | Split | 6 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Rijeka | HR | Split | 12 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Rogac (Solta) | HR | Split | 1,0 | 3-6/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sobra (Mljet) | HR | Split | 9 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Stari Grad (Hvar) | HR | Split | 2,0 | 3-7/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Supetar (Brac) | HR | Split | 0,9 | 8-14/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Ubli (Lastovo) | HR | Split | 3-4,5 | 1-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Vela Luka (Korcula) | HR | Split | 2-3,5 | 3-4/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Vis (Vis) | HR | Split | 1,7/2,4 | 2-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | HR | Srakane (Srakane) | 1,0 | 2/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| I | Ancona | HR | Stari Grad (Hvar) | 10-13 | 2/w | 7-8 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Stari Grad (Hvar) | 9 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Korcula (Korcula) | HR | Stari Grad (Hvar) | 3,7 | CF | Jadrolinija |
||||
| HR | Rijeka | HR | Stari Grad (Hvar) | 14 | 2/w | 6-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Stari Grad (Hvar) | 2,0 | 3-7/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Drvenik | HR | Sucuraj (Hvar) | 0,6 | 5-10/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | HR | Sudurad (Sipan) | 0,8-1,3 | 2-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Makarska | HR | Sumartin (Brac) | 1,0 | 2-5/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Supetar (Brac) | 0,9 | 8-14/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | HR | Susak (Susak) | 2,8 | 5-14/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Biograd | HR | Tkon (Pasman) | 0,5 | 8-13/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Drvenik Mali (Drvenik Mali) | HR | Trogir | 1,0 | 1-3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Drvenik Veliki (Drvenik Vel... | HR | Trogir | 1,3 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Ploce | HR | Trpanj (Peljesac) | 1,0 | 3-7/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Hvar (Hvar) | HR | Ubli (Lastovo) | 2 | 1-2/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Ubli (Lastovo) | 3-4,5 | 1-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Vela Luka (Korcula) | HR | Ubli (Lastovo) | 1 | 1-2/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | HR | Unije (Unije) | 1,8 | 5-6/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Merag (Cres) | HR | Valbiska (Krk) | 0,3 | 8-13/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Vela Luka (Korcula) | 2-3,5 | 3-4/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Ubli (Lastovo) | HR | Vela Luka (Korcula) | 1 | 1-2/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Veli Iz (Iz) | 1,5 | 4/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | HR | Vis (Vis) | 1,7/2,4 | 2-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Sepurine (Prvic) | HR | Vodice | 0,1 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sibenik | HR | Vodice | 1,1 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zlarin (Zlarin) | HR | Vodice | 0,6 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| I | Ancona | HR | Zadar | 6-9 | 2-7/w | 5-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Brbinj (Dugi Otok) | HR | Zadar | 1 | 3-4/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Brsanj (Iz) | HR | Zadar | 1,6 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Ist (Ist) | HR | Zadar | 1,8-4,0 | 2-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Mali Iz (Iz) | HR | Zadar | 1,3 | 4/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | HR | Zadar | 6,8 | 1-7/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Molat (Molat) | HR | Zadar | 2-2,8 | 2/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Olib (Olib) | HR | Zadar | 3,5 | 3-7/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Preko (Ugljan) | HR | Zadar | 0,5 | 11-17/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Premuda (Premuda) | HR | Zadar | 5,0 | 3-4/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Rava (Rava) | HR | Zadar | 2,5 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Rivanj (Rivanj) | HR | Zadar | 1,1 | 2-5/w | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Sali (Dugi Otok) | HR | Zadar | 0,8 | 2-4/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Sestrunj (Sestrunj) | HR | Zadar | 1,3 | 4-6/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Silba (Silba) | HR | Zadar | 4,2 | 2-4/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Veli Iz (Iz) | HR | Zadar | 1,5 | 4/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zaglav (Dugi Otok) | HR | Zadar | 0,8 | 1-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zapuntel (Molat) | HR | Zadar | 1,7 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zverinac (Zverinac) | HR | Zadar | 2,3 | 3/w | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Zaglav (Dugi Otok) | 0,8 | 1-3/d | 1-12 | CF/FF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Zapuntel (Molat) | 1,7 | 1/d | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Prizna | HR | Zigljen (Pag) | 0,3 | 11-15/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sibenik | HR | Zirje (Zirje) | 1,8 | 1-2/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Sibenik | HR | Zlarin (Zlarin) | 0,6 | 5-6/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Vodice | HR | Zlarin (Zlarin) | 0,6 | 3/d | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | HR | Zverinac (Zverinac) | 2,3 | 3/w | 1-12 | FF | Jadrolinija |
||
| HR | Split | I | Ancona | 9-10 | 2-5/w | 1-12 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Stari Grad (Hvar) | I | Ancona | 10-13 | 2/w | 7-8 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Zadar | I | Ancona | 6-9 | 2-7/w | 5-9 | CF | Jadrolinija |
||
| HR | Dubrovnik | I | Bari | 7 | 2-6/w | 3-10 | CF | Jadrolinija |










