Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Select departure and destination in Search Boxes
Reistijd in uren
Frequentie: d = dag, w = week, m = maand
Maanden: 1 = januari - 2 februari ...
Ferry Type: CF = conventionele veerboot, FF = snelle ferry, P = passenger veerboot, RP = RoPax, F = Vracht Ferry met een beperkt aantal cabines
C = Camping Ferry
Lichtblauw lijn: Actuele dienstregeling van 2013 wordt nog gepubliceerd.
| GR | Igoumenitsa | I | Bari | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Bari | 8,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| GR | Patra | I | Bari | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Igoumenitsa | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Kerkyra (Corfu) | 9,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| I | Bari | GR | Patra | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |










