Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Restid i timmar
Frekvens: d=dag, w=vecka, m=månad
Månader: 1=januari, 2=februari ...
Färjetyp: CF=bilfärja, FF=snabbfärja, RP=kombifärja/RoPax, P=personfärja, F=fraktfärja med begränsat antal hytter
C: campingfärja
Ljusblå rad: Aktuell sommartidtabell för 2013 har inte publicerats ännu.
| F | Lorient | F | Groix (Ile de Groix) | 5-10/d | 1-12 | CF | Compagnie Océane |
|||
| F | Port Maria (Quiberon) | F | Hoëdic (Ile de Hoëdic) | 2-5/d | 1-12 | P | Compagnie Océane |
|||
| F | Port Maria (Quiberon) | F | Houat (Ile dHouat) | 2-5/d | 1-12 | P | Compagnie Océane |
|||
| F | Port Maria (Quiberon) | F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer... | 7-13/d | 1-12 | P/CF | Compagnie Océane |
|||
| F | Groix (Ile de Groix) | F | Lorient | 5-10/d | 1-12 | CF | Compagnie Océane |
|||
| F | Hoëdic (Ile de Hoëdic) | F | Port Maria (Quiberon) | 2-5/d | 1-12 | P | Compagnie Océane |
|||
| F | Houat (Ile dHouat) | F | Port Maria (Quiberon) | 2-5/d | 1-12 | P | Compagnie Océane |
|||
| F | Le Palais (Belle-Ile-en-Mer... | F | Port Maria (Quiberon) | 7-13/d | 1-12 | P/CF | Compagnie Océane |
|||
| F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | F | Port Maria (Quiberon) | 1/d | 7-8 | P | Compagnie Océane |
|||
| F | Port Maria (Quiberon) | F | Sauzon (Belle-Ile-en-Mer) | 1/d | 7-8 | P | Compagnie Océane |










