Rederier Information
Naviera Armas S.A.
Alla rutter: Canary Islands, Spain, Morocco, Cabo Verde. Tillämpning av färjorna:
.
For ferry schedules, tariffs and booking informations: www.navieraarmas.com.
| Headquarter | E | Las Palmas, C/Juan Dominguez Pérez n2 | +34 928 327-383 | +34 928 327-332 | www.navieraarmas.com | |
| - | E | (booking) | +34 902 456 500 | www.navieraarmas.com | ||
| Office | E | Arrecife, C/ José Antonio, 90 | +34-902 220 225 | +34-928 812 363 | ||
| Office | E | Pto. Rosario, Muelle comercial | +34 928-851 542 | +34 928-850 032 | ||
| Office | E | S/C de Tenerife, Dársena de Anaga, Muelle Enlace | +34 922 534-050 | +34 922 534 | ||
| Port | E | Corralejo, Estación Marítima | +34 928 867-080 | +34 928 867-101 | ||
| Port | E | Las Palmas, Muelle Sanapú, s/n | +34 902 456 500 | |||
| Port | E | Los Cristianos, Estación Marítima | +34 922 796-178 | +34 922 796-179 | ||
| Port | E | Morro Jable, Edificio Área de Puertos | +34 928 542-113 | +34 928 542-457 | ||
| Port | E | Playa Blanca, Puerto de Playa Blanca s/n | +34 928-517 912 | +34 928 | ||
| Port | E | S/C de La Palma, Estación Marítima, local 3 | +34 922-411 445 | +34 922-420 114 | ||
| Port | E | S/S de La Gomera, Terminal del Puerto, local 5 | +34 922-871 324 | +34 922 | ||
| Port | E | Valverde, Muelle La Estaca, s/n | +34 922 55 45 60 | |||
| Port | CV | São Vicente, Mindelo | +238 2 31 51 90 | www.bela-vista.net/Ferry.aspx | ||
| Port | E | Huelva, Muelle Sur, s/n | +34 959813715 | |||
| Port | E | Modril, Recinto Portuario s/n | ||||
| Port | E | Mellila, Puerto de Melilla, Muelle Ribera s/n |










