Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Restid i timmar
Frekvens: d=dag, w=vecka, m=månad
Månader: 1=januari, 2=februari ...
Färjetyp: CF=bilfärja, FF=snabbfärja, RP=kombifärja/RoPax, P=personfärja, F=fraktfärja med begränsat antal hytter
C: campingfärja
Ljusblå rad: Aktuell sommartidtabell för 2013 har inte publicerats ännu.
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Agaete (Gran Canaria) | 1,0 | 4-6/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Playa Blanca (Lanzarote) | E | Corralejo (Fuerteventura) | 0,3 | 5-6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 1,7 | 1-2/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Puerto del Rosario (Fuertev... | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 2,5 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 0,6 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | Los Cristianos (Tenerife) | 2,5 | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 2,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 1,7 | 1-2/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Puerto del Rosario (Fuertev... | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 1,3 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Corralejo (Fuerteventura) | E | Playa Blanca (Lanzarote) | 0,3 | 5-6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Puerto del Rosario (Fuertev... | 2,5 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Puerto del Rosario (Fuertev... | 1,3 | 5/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | San Sebastián (La Gomera) | 0,6 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | San Sebastián (La Gomera) | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Valverde (El Hierro) | E | San Sebastián (La Gomera) | 1,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 2,5 | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 1,5 | 1/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Agaete (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 1,0 | 4-6/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Valverde (El Hierro) | 2,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Valverde (El Hierro) | 1,5 | 3/w | 1-2 | FF | Fred.Olsen Express |










