| Fastest | unknown |
|---|---|
| Slowest | unknown |
| Sailings / week | unknown |
| Operators | 2 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Grimaldi Lines | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes |
| Trasmed GLE | unknown | unknown | unknown | unknown | Yes |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Barcelona Ferry Port | Terminal F2 | Moll de Sant Bertran 3, 08039 Barcelona | Yes |
| Barcelona Ferry Port | Terminal F3 | Moll de Costa s/n, 08039 Barcelona | Yes |
| Barcelona Ferry Port | Terminal Nord | Avinguda Moll de Barcelona, 08039 Barcelona | Yes |
| Barcelona Ferry Port | Terminal Port Nou | Terminal Port-Nou s/n, Moll Adossat, 08039 Barcelona | Yes |
| Civitavecchia | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded