| Fastest | 2h 00m |
|---|---|
| Slowest | 4h 00m |
| Sailings / week | 13 |
| Operators | 4 |
| Vessels | unknown |
| Distance | unknown |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Sea Lines | unknown | unknown | unknown | unknown | No |
| Fast Ferries | unknown | 4h 00m | 6 | unknown | No |
| Magic Sea Ferries | unknown | unknown | unknown | unknown | No |
| Seajets | unknown | 2h 00m | 7 | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Piraeus | unknown | ||
| Serifos (Livadi) | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.ferryscanner.com