| IMO | 9137997 |
|---|---|
| Built | 1999 |
| Gross tonnage | unknown |
| Length | 188.3 m |
| Passengers | unknown |
| Status | In service |
Specification
| Type | ropax |
|---|---|
| Builder | Astilleros de Puerto Real, Spain |
| Flag | ES |
| Beam | 28.7 m |
| Service speed | 22 kn |
| Cars | unknown |
| Lane metres | unknown |
| Cabins | unknown |
| MMSI | 224729000 |
Name history
| Name | Period |
|---|---|
| Ciudad de Sóller | current |
| Igoumenitsa | unknown |
| Finnclipper | unknown |
| Rosalind Franklin | unknown |
The hull keeps IMO 9137997 across every renaming and sale, which is why this record follows the ship rather than the name.
Route history
| Route | Operator | Since |
|---|---|---|
| Barcelona – Palma de Mallorca | Trasmed GLE | unknown |
Current deployment only. No earlier routes recorded for this hull yet.
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.ferry-site.dk, www.shippax.com