| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Blowing Point |
| Country | AI |
| Fleet | 5 |
| Services | 1 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Diamond | unknown | unknown | unknown | conventional |
| Joshlin | unknown | unknown | unknown | conventional |
| Lady Maria | unknown | unknown | unknown | conventional |
| Samantha | unknown | unknown | unknown | conventional |
| Tee Zech | unknown | unknown | unknown | conventional |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Marigot (St Martin) to Blowing Point (Anguilla) | 0h 20m | 63 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.anguillaferrytimes.com