| Fastest | unknown |
|---|---|
| Slowest | unknown |
| Sailings / week | 8 |
| Operators | 3 |
| Vessels | unknown |
| Distance | 25 nm |
Services on this crossing
| Operator | Vessels | Duration | Per week | Terminals | Foot |
|---|---|---|---|---|---|
| Barracouda | unknown | unknown | 3 | unknown | No |
| Bequia Express | unknown | unknown | 3 | unknown | No |
| Gem Star | unknown | unknown | 2 | unknown | No |
Terminals
| Port | Terminal | Address | Foot access |
|---|---|---|---|
| Kingstown (St Vincent) | unknown | ||
| Charlestown Bay (Canouan) | unknown | ||
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.insandoutsofsvg.com