| Founded | 1963 |
|---|---|
| Head office | Ketchikan, Alaska |
| Country | US |
| Fleet | 9 |
| Services | 16 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aurora | unknown | 1977 | 1,280 | ropax |
| Columbia | unknown | 1973 | 3,946 | ropax |
| Hubbard | unknown | 2023 | unknown | ropax |
| Kennicott | unknown | 1998 | 9,978 | ropax |
| LeConte | unknown | 1974 | 1,328 | ropax |
| Lituya | unknown | 2004 | 97 | ropax |
| Matanuska | unknown | 1963 | 3,029 | ropax |
| Tazlina | unknown | 2018 | unknown | ropax |
| Tustumena | unknown | 1964 | 2,174 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Auke Bay – Angoon | unknown | unknown | unknown |
| Auke Bay – Gustavus | unknown | unknown | unknown |
| Auke Bay – Hoonah | unknown | unknown | unknown |
| Bellingham – Ketchikan | unknown | unknown | unknown |
| Cordova – Valdez | unknown | unknown | unknown |
| Cordova – Whittier | unknown | unknown | unknown |
| Haines – Skagway | unknown | unknown | unknown |
| Homer – Kodiak | unknown | unknown | unknown |
| Juneau (Auke Bay) – Haines | unknown | unknown | unknown |
| Juneau (Auke Bay) – Petersburg | unknown | unknown | unknown |
| Juneau (Auke Bay) – Sitka | unknown | unknown | unknown |
| Ketchikan – Metlakatla | unknown | unknown | unknown |
| Ketchikan – Wrangell | unknown | unknown | unknown |
| Kodiak – Dutch Harbor | unknown | unknown | unknown |
| Petersburg – Wrangell | unknown | unknown | unknown |
| Valdez – Whittier | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded