| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Aqaba |
| Country | JO |
| Fleet | 8 |
| Services | 2 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Al Hussein | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Amman | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Aylah | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Babel | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Bridge | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Sinaa | unknown | unknown | unknown | unknown |
| The Princess | unknown | unknown | unknown | unknown |
| UR | unknown | unknown | unknown | unknown |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Aqaba – Nuweiba | unknown | unknown | unknown |
| Aqaba – Taba | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded