| Founded | 2003 |
|---|---|
| Head office | La Paz |
| Country | MX |
| Fleet | 4 |
| Services | 2 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Balandra Star | unknown | 1990 | 5,925 | ropax |
| California Star | unknown | unknown | unknown | ropax |
| La Paz Star | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Mexico Star | unknown | 2004 | 21,089 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| La Paz to Mazatlan | 14h 00m | 3 | unknown |
| La Paz to Topolobampo | 7h 00m | 6 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: en.wikipedia.org