| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | San Carlos de Bariloche |
| Country | AR |
| Fleet | 2 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gran Victoria | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Victoria del Sur | unknown | unknown | unknown | catamaran |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Petrohue to Peulla | unknown | 7 | unknown |
| Puerto Alegre to Puerto Frias | unknown | 7 | unknown |
| Puerto Panuelo to Puerto Blest | unknown | 7 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.cruceandino.com