| Founded | 2019 |
|---|---|
| Head office | Praia |
| Country | CV |
| Fleet | 4 |
| Services | 9 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Chiquinho | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Dona Tututa | unknown | unknown | unknown | ropax |
| Kriola | unknown | unknown | unknown | catamaran |
| Liberdadi | unknown | unknown | unknown | catamaran |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Mindelo to Porto Novo | 1h 00m | 14 | unknown |
| Mindelo to Praia | 13h 00m | 2 | unknown |
| Mindelo to Tarrafal de Sao Nicolau | 6h 00m | 2 | unknown |
| Palmeira (Sal) to Sal Rei (Boa Vista) | unknown | 2 | unknown |
| Praia to Porto Ingles (Maio) | 2h 00m | unknown | unknown |
| Praia to Sao Filipe (Fogo) | 4h 00m | 3 | unknown |
| Sal Rei (Boa Vista) to Praia | unknown | 2 | unknown |
| Sao Filipe to Furna (Brava) | 1h 00m | unknown | unknown |
| Tarrafal de Sao Nicolau to Palmeira (Sal) | unknown | 2 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: www.ondas.cv