| Founded | 1931 |
|---|---|
| Head office | Marseille |
| Country | FR |
| Fleet | 1 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Massalia | 9006253 | 1992 | 27,508 | ropax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Ajaccio – Marseille | 10h 45m | 1 | unknown |
| L’Ile-Rousse – Toulon | unknown | unknown | unknown |
| Marseille – Porto-Vecchio | 14h 00m | 3 | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded