| Founded | 2001 |
|---|---|
| Head office | Cebu City |
| Country | PH |
| Fleet | 6 |
| Services | 13 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| OceanJet 1 | unknown | 1985 | unknown | fast-ferry |
| OceanJet 2 | unknown | 1989 | unknown | fast-ferry |
| OceanJet 3 | unknown | 2001 | unknown | catamaran |
| OceanJet 5 | unknown | 2002 | unknown | catamaran |
| OceanJet 6 | unknown | 2003 | unknown | catamaran |
| OceanJet 7 | unknown | 1979 | unknown | fast-ferry |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Bacolod to Iloilo | 1h 00m | 42 | unknown |
| Batangas to Calapan | 1h 10m | 28 | unknown |
| Cebu to Dumaguete | 4h 20m | 14 | unknown |
| Cebu to Getafe (Bohol) | 1h 15m | 7 | unknown |
| Cebu to Maasin (Southern Leyte) | 3h 00m | 7 | unknown |
| Cebu to Ormoc | 3h 00m | 14 | unknown |
| Cebu to Palompon (Leyte) | 3h 00m | 7 | unknown |
| Cebu to Siquijor | 4h 20m | 7 | unknown |
| Cebu to Surigao | 5h 30m | 7 | unknown |
| Cebu to Tagbilaran | 2h 00m | 28 | unknown |
| Dumaguete to Siquijor | 0h 40m | 14 | unknown |
| Dumaguete to Tagbilaran | 2h 00m | 14 | unknown |
| Maasin (Southern Leyte) to Surigao | 2h 00m | 7 | unknown |
Last checked and edited: September 2026