| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | unknown |
| Country | KR |
| Fleet | 4 |
| Services | 1 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Queen Jenuvia | unknown | 2020 | 27,391 | cruise-ferry |
| Queen Jenuvia II | unknown | 2021 | 26,546 | cruise-ferry |
| Queen Mary | unknown | 2020 | 14,919 | ropax |
| Santa Monica | unknown | 2022 | 3,321 | catamaran |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Jeju Coastal Ferry Terminal – Mokpo Coastal Passenger Ferry Terminal | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: none recorded