| Founded | 1994 |
|---|---|
| Head office | Cebu City |
| Country | PH |
| Fleet | 10 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | unknown | 2019 | unknown | catamaran |
| St. Braquiel | unknown | 1992 | unknown | catamaran |
| St. Camael | unknown | 2017 | unknown | catamaran |
| St. Dominic | unknown | 1990 | unknown | catamaran |
| St. Emmanuel | unknown | 1998 | unknown | catamaran |
| St. Jhudiel | unknown | 1996 | unknown | catamaran |
| St. Micah | unknown | 1990 | unknown | catamaran |
| St. Sariel | unknown | 2017 | unknown | catamaran |
| St. Sealthiel | unknown | 2000 | unknown | catamaran |
| St. Uriel | unknown | 1992 | unknown | catamaran |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Batangas to Calapan | 1h 30m | 21 | unknown |
| Cebu to Ormoc | 3h 00m | 7 | unknown |
| Cebu to Tagbilaran | 2h 00m | 14 | unknown |
Last checked and edited: September 2026