| Founded | unknown |
|---|---|
| Head office | Dar es Salaam |
| Country | TZ |
| Fleet | 2 |
| Services | 3 |
Fleet
| Vessel | IMO | Built | GT | Type |
|---|---|---|---|---|
| MV Butiama | unknown | unknown | unknown | cargo-pax |
| MV Liemba | unknown | 1913 | unknown | cargo-pax |
Services operated
| Route | Duration | Per week | Vessels |
|---|---|---|---|
| Kigoma to Kasanga | unknown | 1 | unknown |
| Kigoma to Mpulungu | unknown | 1 | unknown |
| Mwanza to Nansio (Ukerewe) | unknown | unknown | unknown |
Last checked and edited: September 2026
Sources: dailynews.co.tz